Dostępnych jest kilkanaście rodzin regulacyjnych zaworów z przyłączami gwintowymi dla HVAC i ciepłownictwa. Zawory w wykonaniach na ciśnienia nominalne: PN16 w zakresach średnic DN15 - DN200 i temperatur od -10°C do +150°C.
Przegląd podstawowych parametrów i cech dostępnych serii zaworów prezentuje tabela. (Zielone symbole serii to linki do informaji szczegółowych)
2-portowe (przelotowe) | 3-portowe (mieszające/rozdzielające) | Kv [m3/h] | Dn ["] | Gwint | PN [bar] | Temp. [°C] | Max ciśnienie różnicowe [bar] | Siłownik | Szczelność zamknięcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TGB…BR | 3TGB...BR | 0,4-4 | 1/2" | Wewn. | 16 | -4-140 | 13,7 | MVB | 0.001% Kvs |
2TGB…FR | 3TGB...FR | 0,4-4 | 1/2" | Wewn. | 16 | -4-140 | 16 | MVE.S | 0.001% Kvs |
VSB… | VMB… | 6,3-40 | 3/4'-2" | Wewn. | 16 | -10-150 | 2,1-16 | MVB, MVE, MVH | 0,03% Kvs |
VSB… PS150 | 6,3-40 | 3/4'-2" | Zewn. | 16 | -10-150 | 2,1-16 * | MVB, MVE, MVH | 0,03% Kvs | |
VSBP.M | VMBP.M | 6,3-36 | 3/4'-2" | Wewn. | 16 | -5-95 | 1,8-2 (8,8) * | MVB | 0% Kvs |
VSB.T | VMB.T | 6,3-25 | 3/4'-2" | Wewn. | 16 | -5-95 | 1,9-9 * | MVC.03, MVC503R. | 0,03% Kvs |
2TGA.BT | V-30 | 3/4'-2" | Wewn. | 16 | 5-120 | 10 | MVC | 0,03% Kvs | |
2TBB… | 3TBB | 0,2-33 | 3/4'-2" | Wewn. | 16 | -10-150 | 3,2-16 * | MVE, MVH | 0,1% Kvs 3/4 i 1 " - 0%Kvs |
2TBB.T | 3TBB.T | 2,5-33 | 3/4'-2" | Wewn. | 16 | -10-150 | 1,2-14,3 * | MVC | 0,1% Kvs 3/4 i 1 " - 0%Kvs |
* Wartości zależne od wielkości zaworu i użytego siłownika (Szczegóły podano w tabeli w karcie katalogowej wybranego zaworu)
Niniejsza tabela ułatwia jedynie wybór serii zaworów. Bardziej szczegółowe parametry i zestawienie modeli danej serii zawarte są w katalogu. Pełne i wiążące informacje techniczne i materiałowe wraz z rysunkami zawierają karty katalogowe poszczególnych serii urządzeń.

Katalog produktów - Zawory, siłowniki i akcesoria
Zawiera informacje o nowych produktach, przegląd wszystkich grup produktów, podstawowe parametry, tabele doboru, dostępne wielkości, akcesoria, tabele zamienników wycofanych urządzeń Controlli - zgodność z nowymi produktami, tabele zamienników i łączników do urządzeń wybranych producentów.