Dostępnych jest kilkanaście rodzin regulacyjnych zaworów kołnierzowych dla szerokiego zakresu zastosowań. Począwszy od HVAC, ciepłownictwo aż po energetykę i przemysł. Zawory w wykonaniach na ciśnienia nominalne: PN16, PN25, PN40 dla różnych mediów (woda, glikol, para, olej diatermiczny i inne) w zakresach średnic DN15 - DN200 i temperatur od -60°C do +350°C.
Przegląd podstawowych parametrów i cech dostępnych serii zaworów prezentuje tabela. (Zielone symbole serii to linki do informaji szczegółowych)
2-portowe (przelotowe) | 3-portowe (mieszające/rozdzielające) | Kv [m3/h] | Dn [mm] | PN [bar] | Temp. [°C] | Max ciśnienie różnicowe [bar] | Siłownik | Szczelność zamknięcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSB…F | VMB…F | 6,3-40 | 20-50 | 16 | -10-150 | 0,6-15,6 | MVB, MVE, MVH | 0,03% Kvs | |
2FGB… | 3FGB… | 4-300 | 25-150 | 16 | -10-150 | 0,3-15,9* | MVE, MVH | 0,03% Kvs | |
2FGA | 0,6-140 | 15-100 | 16 | -10-200 | 0,6-16* | MVE, MVH | 0,02% Kvs | ||
2FGB…L | 3FGB…L | 63-300 | 65-150 | 16 | -10-150 | 0,3-7,1* | MVE, MVH | 0% Kvs | |
2FSA | 4-63 | 25-65 | 25 | -10-230 | 0,5-30 * | MVE, MVH | 0,02% Kvs | ||
2FAA | 3FAA | 1,6-110 | 15-80 | 40 | -10-230 | 0,7-30 * | MVE, MVH | 0,02% Kvs | |
2FAA…P. | 3FAA...P | 1,6-110 | 15-80 | 40 | -20-350 | 0,7-30 * | MVE, MVH | 0,03% Kvs | |
2FGB… | 3FGB | 63-300 | 65-150 | 16 | -10-150 | 2,1-16* | MVE, MVH | 0,03% Kvs | |
2FSA….B | 4-100 | 25-80 | 25 | -10-230 | 8,3-25* | MVE, MVH | 0,02% Kvs | ||
2FAA…B | 10-200 | 20-125 | 40 | -20-230 | 4,2-30* | MVE, MVH | 0,02% Kvs | ||
2FAA150B | 300 | 150 | 40 | -10-230 | 2,9-25 | MVE, MVH | 0,12% Kvs | ||
2FGA200B | 500 | 200 | 16 | -10-200 | 3,7-16 | MVE, MVH | 0,12% Kvs | ||
2FIA | 3FIA | 3,5-91 | 25-80 | nierdzewne | 40 | -60-180 | 4,3-27 | MVE, MVH | |
2FIA | 3FIA | 138 | 65 i 100 | nierdzewne | 16 | -60-180 | 2,4 | MVE, MVH |
* Wartości zależne od wielkości zaworu i użytego siłownika (Szczegóły podano w tabeli w karcie katalogowej wybranego zaworu)
Niniejsza tabela ułatwia jedynie wybór serii zaworów. Bardziej szczegółowe parametry i zestawienie modeli danej serii zawarte są w katalogu. Pełne i wiążące informacje techniczne i materiałowe wraz z rysunkami zawierają karty katalogowe poszczególnych serii urządzeń.

Katalog produktów - Zawory, siłowniki i akcesoria
Zawiera informacje o nowych produktach, przegląd wszystkich grup produktów, podstawowe parametry, tabele doboru, dostępne wielkości, akcesoria, tabele zamienników wycofanych urządzeń Controlli - zgodność z nowymi produktami, tabele zamienników i łączników do urządzeń wybranych producentów.