MODEL | TYP | DN | Kvs [m3/h] | DZIAŁANIE | PN [bar] | SIŁOWNIK | DELTA P [bar] | TEMPERATURA CIECZY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS2 | 2-PORT | 1/2” | 20 | ON - OFF | 32 | 10 Nm | 10 | -20 °C | +130 °C |
VSS3 | 2-PORT | 3/4” | 45 | ON - OFF | 32 | 10 Nm | 10 | -20 °C | +130 °C |
VSS4 | 2-PORT | 1” | 60 | ON - OFF | 32 | 10 Nm | 10 | -20 °C | +130 °C |
VSS5 | 2-PORT | 1 ¼” | 100 | ON - OFF | 32 | 10 Nm | 10 | -20 °C | +130 °C |
VSS6 | 2-PORT | 1 ½” | 120 | ON - OFF | 16 | 16 Nm | 3,5 | -15 °C | +110 °C |
VSS8 | 2-PORT | 2” | 220 | ON - OFF | 16 | 16 Nm | 3,5 | -15 °C | +110 °C |
VSD3 | 3-PORT ROZDZIELAJĄCY | 3/4” | 9,6 | ON - OFF | 32 | 10 Nm | 10 | -20 °C | +130 °C |
VSD4 | 3-PORT ROZDZIELAJĄCY | 1” | 11,3 | ON - OFF | 32 | 10 Nm | 10 | -20 °C | +130 °C |
VSD5 | 3-PORT ROZDZIELAJĄCY | 1 ¼” | 19,2 | ON - OFF | 16 | 16 Nm | 3,5 | -15 °C | +110 °C |
VSD6 | 3-PORT ROZDZIELAJĄCY | 1 ½” | 27,7 | ON - OFF | 16 | 16 Nm | 3,5 | -15 °C | +110 °C |
VSD8 | 3-PORT ROZDZIELAJĄCY | 2” | 57 | ON - OFF | 16 | 16 Nm | 3,5 | -15 °C | +110 °C |
VSD8-63 | 3-PORT ROZDZIELAJĄCY | 2” | 63 | ON - OFF | 16 | 16 Nm | 3,5 | -15 °C | +110 °C |
VSC2 | 2-PORT | 1/2” | 4 | MODULOWANE | 16 | 16 Nm | 3,5 | -10 °C | +130 °C |
VSC3 | 2-PORT | 3/4” | 6,3 | MODULOWANE | 16 | 16 Nm | 3,5 | -10 °C | +130 °C |
VSC4 | 2-PORT | 1” | 10 | MODULOWANE | 16 | 16 Nm | 3,5 | -10 °C | +130 °C |
VSC5 | 2-PORT | 1 ¼” | 16 | MODULOWANE | 16 | 16 Nm | 3,5 | -10 °C | +130 °C |
VSC6 | 2-PORT | 1 ½” | 25 | MODULOWANE | 16 | 16 Nm | 3,5 | -10 °C | +130 °C |
VSC8 | 2-PORT | 2” | 40 | MODULOWANE | 16 | 16 Nm | 3,5 | -10 °C | +130 °C |
VDC2 | 3-PORT MIESZAJĄCY | 1/2” | 4 | MODULOWANE | 16 | 16 Nm | 3,5 | -10 °C | +130 °C |
VDC3 | 3-PORT MIESZAJĄCY | 3/4” | 6,3 | MODULOWANE | 16 | 16 Nm | 3,5 | -10 °C | +130 °C |
VDC4 | 3-PORT MIESZAJĄCY | 1” | 10 | MODULOWANE | 16 | 16 Nm | 3,5 | -10 °C | +130 °C |
VDC5 | 3-PORT MIESZAJĄCY | 1 ¼” | 16 | MODULOWANE | 16 | 16 Nm | 3,5 | -10 °C | +130 °C |
VDC6 | 3-PORT MIESZAJĄCY | 1 ½” | 25 | MODULOWANE | 16 | 16 Nm | 3,5 | -10 °C | +130 °C |
VDC8 | 3-PORT MIESZAJĄCY | 2” | 40 | MODULOWANE | 16 | 16 Nm | 3,5 | -10 °C | +130 °C |
VDC8-63 | 3-PORT MIESZAJĄCY | 2” | 63 | MODULOWANE | 16 | 16 Nm | 3,5 | -10 °C | +130 °C |

Katalog produktów - Zawory, siłowniki i akcesoria
Zawiera informacje o nowych produktach, przegląd wszystkich grup produktów, podstawowe parametry, tabele doboru, dostępne wielkości, akcesoria, tabele zamienników wycofanych urządzeń Controlli - zgodność z nowymi produktami, tabele zamienników i łączników do urządzeń wybranych producentów.